HORARIOS
Lunes a Viernes
Sábados
Domingos y Feriados
| Apertura Boleterías: 8:00 horas |
Cierre Boleterías: 22:30 horas |
| Inicio de Servicio |
Nombre de Estación |
Cierre de Servicio |
| Apertura Estación |
Primer Tren |
Último Tren |
Cierre Estación |
| Los Dominicos |
San Pablo |
Los Dominicos |
San Pablo |
LINEA 1
| 08:00 | 08:06 | - | San Pablo | 22:42 | - | 22:37 |
| 08:00 | 08:07 | 08:16 | Neptuno | 22:43 | 23:21 | 23:16 |
| 08:00 | 08:03 | 08:14 | Pajaritos | 22:45 | 23:19 | 23:14 |
| 08:00 | 08:05 | 08:13 | Las Rejas | 22:46 | 23:17 | 23:12 |
| 08:00 | 08:06 | 08:11 | Ecuador | 22:48 | 23:16 | 23:11 |
| 08:00 | 08:07 | 08:10 | San Alberto Hurtado | 22:49 | 23:15 | 23:10 |
| 08:00 | 08:03 | 08:09 | Universidad de Santiago | 22:50 | 23:13 | 23:08 |
| 08:00 | 08:05 | 08:07 | Estación Central | 22:52 | 23:12 | 23:07 |
| 08:00 | 08:06 | 08:06 | Unión Latinoamericana | 22:53 | 23:11 | 23:06 |
| 08:00 | 08:07 | 08:05 | República | 22:54 | 23:10 | 23:05 |
| 08:00 | 08:03 | 08:04 | Los Héroes | 22:56 | 23:09 | 23:04 |
| 08:00 | 08:04 | 08:09 | La Moneda | 22:57 | 23:07 | 23:02 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | Universidad de Chile | 22:58 | 23:06 | 23:01 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | Santa Lucía | 22:59 | 23:05 | 23:00 |
| 08:00 | 08:03 | 08:06 | Universidad Católica | 23:01 | 23:04 | 22:59 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | Baquedano | 23:02 | 23:02 | 22:57 |
| 08:00 | 08:05 | 08:03 | Salvador | 23:03 | 23:01 | 22:58 |
| 08:00 | 08:07 | 08:09 | Manuel Montt | 23:05 | 22:59 | 23:00 |
| 08:00 | 08:03 | 08:07 | Pedro de Valdivia | 23:06 | 22:58 | 23:01 |
| 08:00 | 08:04 | 08:06 | Los Leones | 23:08 | 22:57 | 23:03 |
| 08:00 | 08:06 | 08:05 | Tobalaba | 23:09 | 22:55 | 23:04 |
| 08:00 | 08:07 | 08:03 | El Golf | 23:10 | 22:54 | 23:05 |
| 08:00 | 08:03 | 08:09 | Alcántara | 23:12 | 22:53 | 23:07 |
| 08:00 | 08:04 | 08:08 | Escuela Militar | 23:13 | 22:52 | 23:08 |
| 08:00 | 08:06 | 08:06 | Manquehue | 23:15 | 22:50 | 23:10 |
| 08:00 | 08:03 | 08:04 | Hernando de Magallanes | 23:17 | 22:48 | 23:12 |
| 08:00 | - | 08:09 | Los Dominicos | - | 22:46 | 22:41 |
LINEA 2
| 08:00 | 08:10 | - | Vespucio Norte | 22:51 | - | 22:46 |
| 08:00 | 08:03 | 08:19 | Zapadores | 22:53 | 23:18 | 23:13 |
| 08:00 | 08:05 | 08:18 | Dorsal | 22:54 | 23:17 | 23:12 |
| 08:00 | 08:06 | 08:16 | Einstein | 22:55 | 23:16 | 23:11 |
| 08:00 | 08:08 | 08:15 | Cementerios | 22:57 | 23:14 | 23:09 |
| 08:00 | 08:09 | 08:13 | Cerro Blanco | 22:59 | 23:13 | 23:08 |
| 08:00 | 08:03 | 08:12 | Patronato | 23:00 | 23:11 | 23:06 |
| 08:00 | 08:04 | 08:10 | Cal y Canto | 23:01 | 23:10 | 23:05 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | Santa Ana | 23:04 | 23:07 | 23:02 |
| 08:00 | 08:08 | 08:06 | Los Héroes | 23:05 | 23:06 | 23:01 |
| 08:00 | 08:09 | 08:05 | Toesca | 23:07 | 23:04 | 23:02 |
| 08:00 | 08:03 | 08:03 | Parque O'Higgins | 23:08 | 23:02 | 23:03 |
| 08:00 | 08:04 | 08:10 | Rondizzoni | 23:10 | 23:01 | 23:05 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | Franklin | 23:12 | 22:59 | 23:07 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | El Llano | 23:13 | 22:58 | 23:08 |
| 08:00 | 08:08 | 08:06 | San Miguel | 23:14 | 22:56 | 23:09 |
| 08:00 | 08:10 | 08:04 | Lo Vial | 23:16 | 22:55 | 23:11 |
| 08:00 | 08:03 | 08:03 | Departamental | 23:17 | 22:54 | 23:12 |
| 08:00 | 08:04 | 08:09 | Ciudad del Niño | 23:18 | 22:52 | 23:13 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | Lo Ovalle | 23:20 | 22:51 | 23:15 |
| 08:00 | 08:08 | 08:06 | El Parrón | 23:22 | 22:49 | 23:17 |
| 08:00 | - | 08:04 | La Cisterna | - | 22:48 | 22:43 |
LINEA 4
| 08:00 | 08:20 | - | Tobalaba | 23:15 | - | 23:10 |
| 08:00 | 08:17 | 08:06 | Cristobal Colón | 23:17 | 23:24 | 23:19 |
| 08:00 | 08:16 | 08:08 | Francisco Bilbao | 23:18 | 23:23 | 23:18 |
| 08:00 | 08:14 | 08:04 | Príncipe de Gales | 23:20 | 23:21 | 23:16 |
| 08:00 | 08:13 | 08:06 | Simón Bolivar | 23:22 | 23:19 | 23:17 |
| 08:00 | 08:11 | 08:07 | Plaza Egaña | 23:23 | 23:18 | 23:18 |
| 08:00 | 08:09 | 08:04 | Los Orientales | 23:25 | 23:16 | 23:20 |
| 08:00 | 08:08 | 08:05 | Grecia | 23:26 | 23:15 | 23:21 |
| 08:00 | 08:06 | 08:07 | Los Presidentes | 23:28 | 23:13 | 23:23 |
| 08:00 | 08:05 | 08:09 | Quilín | 23:30 | 23:11 | 23:25 |
| 08:00 | 08:03 | 08:11 | Las Torres | 23:32 | 23:09 | 23:27 |
| 08:00 | 08:06 | 08:12 | Macul | 23:33 | 23:08 | 23:28 |
| 08:00 | 08:04 | 08:14 | Vicuña Mackenna | 23:35 | 23:06 | 23:30 |
| 08:00 | 08:03 | 08:16 | Vicente Valdés | 23:37 | 23:04 | 23:32 |
| 08:00 | 08:06 | 08:18 | Rojas Magallanes | 23:39 | 23:02 | 23:34 |
| 08:00 | 08:04 | 08:20 | Trinidad | 23:41 | 23:00 | 23:36 |
| 08:00 | 08:03 | 08:21 | San José de la Estrella | 23:42 | 22:59 | 23:37 |
| 08:00 | 08:07 | 08:23 | Los Quillayes | 23:44 | 22:57 | 23:39 |
| 08:00 | 08:05 | 08:24 | Elisa Correa | 23:45 | 22:56 | 23:40 |
| 08:00 | 08:04 | 08:26 | Hospital Sótero del Río | 23:47 | 22:54 | 23:42 |
| 08:00 | 08:07 | 08:28 | Protectora de la Infancia | 23:49 | 22:52 | 23:44 |
| 08:00 | 08:05 | 08:30 | Las Mercedes | 23:51 | 22:50 | 23:46 |
| 08:00 | - | 08:32 | Plaza Puente Alto | - | 22:49 | 22:44 |
LINEA 4A
| 08:00 | 08:06 | - | Vicuña Mackenna | 23:37 | - | 23:32 |
| 08:00 | 08:08 | 08:07 | Santa Julia | 23:39 | 23:34 | 23:34 |
| 08:00 | 08:04 | 08:05 | La Granja | 23:41 | 23:32 | 23:36 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | Santa Rosa | 23:44 | 23:30 | 23:39 |
| 08:00 | 08:03 | 08:07 | San Ramón | 23:45 | 23:28 | 23:40 |
| 08:00 | - | 08:04 | La Cisterna | - | 23:26 | 23:21 |
LINEA 5
| 08:00 | 08:03 | - | Pudahuel | 22:58 | - | 22:53 |
| 08:00 | 08:06 | 08:03 | San Pablo | 23:00 | 23:29 | 23:24 |
| 08:00 | 08:07 | 08:07 | Lo Prado | 23:01 | 23:28 | 23:23 |
| 08:00 | 08:03 | 08:06 | Blanqueado | 23:02 | 23:27 | 23:22 |
| 08:00 | 08:05 | 08:04 | Gruta de Lourdes | 23:04 | 23:25 | 23:20 |
| 08:00 | 08:06 | 08:08 | Quinta Normal | 23:06 | 23:23 | 23:18 |
| 08:00 | 08:03 | 08:06 | Cumming | 23:08 | 23:21 | 23:16 |
| 08:00 | 08:04 | 08:04 | Santa Ana | 23:10 | 23:19 | 23:14 |
| 08:00 | 08:06 | 08:07 | Plaza de Armas | 23:11 | 23:18 | 23:13 |
| 08:00 | 08:07 | 08:05 | Bellas Artes | 23:12 | 23:16 | 23:11 |
| 08:00 | 08:04 | 08:03 | Baquedano | 23:14 | 23:14 | 23:09 |
| 08:00 | 08:05 | 08:08 | Parque Bustamante | 23:15 | 23:13 | 23:10 |
| 08:00 | 08:06 | 08:06 | Santa Isabel | 23:17 | 23:12 | 23:12 |
| 08:00 | 08:07 | 08:05 | Irarrázaval | 23:18 | 23:11 | 23:13 |
| 08:00 | 08:04 | 08:03 | Ñuble | 23:20 | 23:09 | 23:15 |
| 08:00 | 08:06 | 08:07 | Rodrigo de Araya | 23:22 | 23:07 | 23:17 |
| 08:00 | 08:07 | 08:05 | Carlos Valdovinos | 23:23 | 23:05 | 23:18 |
| 08:00 | 08:09 | 08:04 | Camino Agrícola | 23:25 | 23:04 | 23:20 |
| 08:00 | 08:10 | 08:08 | San Joaquín | 23:26 | 23:03 | 23:21 |
| 08:00 | 08:12 | 08:06 | Pedrero | 23:28 | 23:01 | 23:23 |
| 08:00 | 08:13 | 08:05 | Mirador | 23:29 | 22:59 | 23:24 |
| 08:00 | 08:15 | 08:03 | La Florida | 23:31 | 22:58 | 23:26 |
| 08:00 | - | 08:07 | Vicente Valdés | - | 22:57 | 22:52 |